Cart $0.00 0
TechnoTradeOkada – Hidraulični čekići

Okada Aiyon Korporacija, osnovana 1938 godine je japanski proizvođač visoko kvalitetnih priključaka za građevinske mašine (rovokopače, kombinirke…) kao što su hidraulični čekići, hidr. makaze, kliješta za drobljenje i rušenje. Proizvodi koji nude rješenja u industriji reecikliranja, rušenja, građevinarstva, infrastrukture i drugih.

OKADA Hidraulični čekiči

Izuzetno robusni, izdržljivi i pouzdani hidraulični čekići japanskog proizvođača OKADA. Za postavljanje na rovokopače radne težine od 1 do 80 tona i kombinirke.

Garancija na hidraulične čekiće 2 godine ili 2000 radnih sati.

Obezbijeđen servis i rezervni dijelovi u našem servisu. Po potrebi vršimo izradu adapter ploča prema vašoj mašini.

Kontaktirajete nas ukoliko imate potrebu za navedenim proizvodima.

Nadalje, posjeduje čitav niz mašina koje se odabiru prema njihovoj prikladnosti za svaku vrstu minerala i veličine zrna kako bi smanjili rad instalacija, održavanje i radne troškove.

Hidraulični čekići
Kliješta za rušenje
Kliješta za rušenje sa rotatorom
Makaze sa rotatorom

OKADA mali čekiči

Jed/ Model okada150 okada200 okada250 okada400 okada650 okada800 okada900
Radni pritisak [Mpa] 6~13 9~12 9~12 9~12 11~16 12~17 14~17
Potrebni protok ulja za čekić [L/min] 12~25 12~25 15~30 23~70 30~65 35~75 45~100
Frekvencija Udara [bpm] 930~1300 800~1400 550~1000 600~1500 600~1100 400~920 400~1100
Operativna Težina [kg] 76 94 138 187 328 393 495
Ukupna Dužina [mm] 970 1070 1135 1450 1513 1609 1894
Prečnik Špice [mm] 40 40 45 57 70 75 80
Odgovarajuća Mašina [Ton] 0.7~1.5 1.0~2.0 1.2~2.5 1.5~4 3~6.5 4.5~8 4.5~9
Protok Ulja Mašine [lpm] 12~30 13~40 15~42 30~70 35~70 40~110 56~120

OKADA veliki čekiči

Jed/Model okada3600 okada4200 okada6000 TOP800
Radni pritisak [Mpa] 14~19 15~19 15~19 15~18
Potrebni protok ulja za čekić [L/min] 180~250 170~238 230~310 280~380
Frekvencija Udara [bpm] 300~650 230~470 230~500 260~360
Operativna Težina [kg] 2610 2900 3950 5600
Ukupna Dužina [mm] 3016 3209 3627 4420
Prečnik Špice [mm] 150 155 169 189
Odgovarajuća Mašina [Ton] 25~36 28~42 37~60 60~80
Protok Ulja Mašine [lpm] 208~290 270~400 280~350 280~382

OKADA srednji čekiči

Jed/Model okada1000 okada1300 okada1500 okada2600
Radni pritisak [Mpa] 14~17 14~19 14~19 14~19
Potrebni protok ulja za čekić [L/min] 50~110 75~120 65~100 120~175
Frekvencija Udara [bpm] 350~1000 350-900 400~900 350~800
Operativna Težina [kg] 577 830 1043 1650
Ukupna Dužina [mm] 2062 2125 2338 2679
Prečnik Špice [mm] 90 95 105 135
Odgovarajuća Mašina [Ton] 6~10 8~13 9~15 18~26
Protok Ulja Mašine [lpm] 70~135 70~140 80~140 140~210

© 2023 Technotrade d.o.o.

Krivoglavci I br.4, 71320 Vogošća | Tel: +387 61 208 628 | Email: info@technotrade.ba